Tabela Recobrimento e Bainhas
| ITEM NO. | SIZE (mm) | Description | Applicable Model | Remark | ||
| Length | Width | Thickness | ||||
| C007L-T23 | 1200 | 540 | 45 | Semi-submerged | C007L, C007LX | |
| C007L-T25 | 1200 | 540 | 45 | Non-submerged | C007L, C007LX | |
| C007K-T23 | 1200 | 540 | 45 | Semi-Submerged | C007K, C007KD, C007JP, S007K, S007KD |
|
| C007K-T25 | 1200 | 540 | 45 | Non-Submerged | C007K, C007KD, C007JP, S007K, S007KD |
|
| C007K-T26 | 1200 | 540 | 45 | Semi-Submerged | C007K/CFC | ![]() |
| F007K-T | 1200 | 540 | 45 | Semi-Submerged | F007K, F007KD | |
| F007K-T1 | 1200 | 540 | 45 | Semi-Submerged | F007K/FR, F007KD/FR | |
| F007K-T2 | 1200 | 540 | 45 | Semi-Submerged | F007K/FFT/FHK | |
| F007K-T3 | 1200 | 540 | 45 | Fully-submerged | F007K, F007KD | |

