Description
| 757KT-516X-3-5□ | 2 | 5 | 5 | 6,7 | 0.7~2.0 | 1~7 | 3.2 | 8 | DCX27 #21 | 5500 | CT |
| 757KT-516H-3-5□ | 2 | 5 | 5 | 5,6 | 0.7~2.0 | 1~7 | 3.2 | 7 | DCX27 #21 | 6300 | CT,GA |
| 757KT-516M-3-5□ | 2 | 5 | 5 | 5,6 | 0.7~2.0 | 1~6 | 3.2 | 6 | DCX27 #14 | 6700 | CT |
| 757KT-516M-3-3□ | 2 | 5 | 3 | 3,4,5 | 0.7~2.0 | 1~6 | 3.2 | 6 | DCX27 #14 | 6700 | CT |
| 747KT-514H-4-2□ | 2 | 4 | 2 | 3,4,5 | 0.7~2.0 | 1~8 | 3.2 | 6 | DCX27 #11 | 6300 | VT |
| 747KT-514H-3-2□ | 2 | 4 | 2 | 3,4,5 | 0.7~2.0 | 1~8 | 3.2 | 6 | DCX27 #11 | 6300 | VT,GA |
| 747KT-514M-3-2□ | 2 | 4 | 2 | 3,4,5 | 0.7~2.0 | 1~6 | 3.2 | 5 | DCX27 #11 | 6700 | VT |
| 737KT-504M-3-0□ | 1 | 3 | – | 4,5 | 0.7~2.0 | 1~6 | 3.2 | 5 | DCX27 #9 | 7000 | VT |


